Область применения и особенности
Применяется в системах контроля доступа для обеспечения общественной безопасности на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.
Технические характеристики
| Главный процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель 1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение качества звука | Поддержка эхоподавления/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт аудио | 16 кб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывод информации | Поддержка получения и просмотра уведомлений, отосланных центром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео- и текстовые сообщения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим DND | Поддержка установки режима DND/Не беспокоить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подстанций | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 6 канальный (кол-во переключателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 1 канальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал SOS | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Кронштейн по умолчанию Сигнальный кабель по умолчанию |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 119.6 мм × 221.5 мм × 21.5 мм (4.71″ × 8.72″ × 0.85″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C — +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Отн. вл. 10 % — 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Ожидание ≤ 4Вт, работа ≤ 6Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0.35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики видеокамеры:
|
Тип кронштейна
|
настенный/потолочный неповоротный
|
|
Протоколы передачи
|
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
|
|
Материал корпуса
|
Пластик
|
|
Метод сжатия
|
H.264
|
|
Влагозащищенность
|
IP66
|
|
Поддержка русского языка
|
Да
|
|
Цветность
|
Цветная
|
|
Вандалозащищенность
|
Да
|
|
Слот для MicroSD карты
|
MicroSD до 32 Гб
|
|
Поддержка ONVIF
|
ONVIF 2.4
|
|
Доступ через устройства
|
iPhone, iPad, Android, Android Pad
|
|
Длина кабеля
|
55 см
|
|
День/ночь
|
Цвет/Чб
|
|
WDR (широкий динамический диапазон)
|
Да
|
|
Питание камеры
|
DC 12V, 700 mA
|
Характеристики домофона:
|
Тип устройства
|
Монитор
|
|
Управление
|
Сенсорное
|
|
Диагональ экрана
|
7"
|
|
Дисплей
|
TFT
|
|
Разрешение экрана
|
1024x600
|
|
Запись фото
|
Да
|
|
Поддержка Wi-Fi модуля
|
Да
|
|
Производитель
|
DAHUA
|
|
Поддержка карт памяти
|
Micro SD
|
|
Поддержка двусторонней связи
|
Да
|
|
Поддержка PoE
|
Да
|
Комплектация:
|
0
|