Техническая документация:
Комплект VEGATEL TN-800/900 усиливает 2G, 3G и 4G сигналы всех операторов на частотах 800 и 900 МГц, эффективно устраняя проблемы с мобильной связью и интернетом в квартирах, домах и коммерческих помещениях площадью до 350 кв. м.
Репитер предназначен для усиления сотового сигнала 2G, 3G и 4G на частотах 800 и 900 МГц. Чтобы определить доступные частоты в вашем районе, вы можете воспользоваться приложением “VEGATEL Сотовые вышки”.
Особенности комплекта
- Наличие автоматической регулировки усиления (SMART-режим) позволяет репитеру самостоятельно адаптироваться под текущий уровень сигнала и обеспечивает высокую энергоэффективность;
- Работает со стандартами связи EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) и LTE800 (4G);
- Неограниченное количество одновременно разговаривающих абонентов;
- Индикатор "Экранировка между антеннами" сигнализирует о слишком близком расположении внешней и комнатной антенн друг к другу.
Характеристики репитера VEGATEL TN-800/900
| Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | LTE-800 (4G) - band 20 | 832 ~ 862 МГц | 791 ~ 821 МГц |
|
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) LTE-900 (4G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | <20 дБм | |
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
| Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
| КСВн входов | ≤2,5 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 0,60 кг | ||
| Вес брутто | 1,30 кг | ||
| Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 55 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты устройства | 207 х 178 х 43 мм |
| Габариты коробки | 246 х 190 х 56 мм |
| Вес нетто / брутто | 0,38 / 0,47 кг |
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet)
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | до 15 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения | 30° -60° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Габариты устройства | 240 х 240 х 62 мм |
| Габариты коробки | 255 х 255 х 95 мм |
| Разъем | N-Female |
| Вес | 0,5 кг |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
| Материал рефлектора | оцинкованная сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Защита от внешних факторов | IP55 |
Репитеры- характеристики:
|
Коэффициент шума
|
≤6 дБ
|
|
Питание
|
Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А (блок питания)
|
|
Тип разъема
|
N-Female
|
|
Стандарт связи
|
800
|
|
900
|
||
|
Производитель
|
Vegatel
|
|
Площадь покрытия
|
350 кв.м.
|
Комплектация:
|
Репитер VEGATEL TN-800/900
|
|
Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet)
|
|
Встроенная кабельная сборка RG-58 (N-male) - 2 м
|
|
Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet)
|
|
Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male) - 10 м
|
|
Переходник SMA (female) - N (male)
|
|
Крепеж
|
|
Блок питания
|
|
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации
|