Автомобильный комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit предназначен для усиления сигнала сотовой связи в подвижных объектах, таких как автомобили, суда и лифты. Он функционирует в трех частотных диапазонах: 900 МГц, 1800 МГц и 2000 МГц, поддерживая сотовые сети стандартов 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100) и 4G (LTE1800). Это позволяет обеспечить качественное усиление сигнала внутри транспортного средства.
Комплект разработан для самостоятельной установки, а также для установки в специализированном сервисе. В случае возникновения вопросов, вы всегда можете обратиться к нашим экспертам за помощью. VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit включает репитер для установки внутри автомобиля, всепогодную антенну для крыши, комнатную антенну для внутреннего использования, адаптер питания на 12В и крепежные элементы.
Характеристики репитера VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
|
GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) |
1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 MГц | |
| UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 56 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 50 дБ | 45 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 0 дБм | <20 дБм (до 100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Площадь действия | до 5 м2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | 31 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты | 210 x 130 x 35 мм | ||
| Габариты коробки | 290 x 240 x 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,8 кг | ||
| Вес брутто | 1,35 кг | ||
| Потребляемая мощность | до 6 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Характеристики комнатной антенны
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
|
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
| Вес | 0,060 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55° | ||
Характеристики всепогодной антенны
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
| Условия эксплуатации | всепогодная | ||
| Тип | магнитная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
| Вес | 0,30 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C | ||
Репитеры- характеристики:
|
Коэффициент шума
|
≤8 дБ
|
|
Питание
|
от 9В до 12В
|
|
Потребляемая мощность
|
до 6 Вт
|
|
Тип разъема
|
N-Female
|
|
Производитель
|
Vegatel
|
Комплектация:
|
Усилитель сотовой связи для автомобиля VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit
|
|
GSM / 1800 / 3G антенна для автомобиля всепогодная (магнитная)
|
|
Антенна автомобильная комнатная (внутренняя)
|
|
Шнур питания 12V/1 (для AV1) - 1,5 м
|
|
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации
|