Обзор датчика - видео: 0.10 минут
Технические характеристики
| Дальность обнаружения | 15 м, |
| Угол детекции | 85.9° |
| Скорость обнаружения | От 0.3 до 2 м/с |
| Автоматическая чувствительность | Поддерживается |
| Иммунитет к животным | До 30кг |
| Цифровая температурная компенсация | Поддерживается |
| Технология | Алгоритмы цифрового микропроцессора |
| Герметичная оптика | Поддерживается |
| Защита нижней зоны | Поддерживается |
| Фильтр направленного источника освещения | 6500 ЛК |
| Тампер | Передняя панель, задняя панель |
| LED-индикатор | Тревога (синий) |
| Инкапсулированная ПП | Поддерживается |
Технические характеристики беспроводного подключения
| Технология беспроводного подключения | Беспроводная технология Tri-X |
| Индикатор температуры окружающей среды | Поддерживается |
| Двусторонняя беспроводная связь | Поддерживается |
| Частота передачи | 868 МГц |
| Скачкообразная смена частоты | Многоканальная передача |
| Шифрование передачи | Шифрование AES-128 |
| Индикатор уровня сигнала | Поддерживается |
| Радиочастотный диапазон | 1600 м (открытое пространство) |
| Методы регистрации/добавления | Включение, удаленный ввод ID и QR-код |
Электрические характеристики и батарея
| Батарея | CR123A x 1 (включена в комплект поставки) |
| Стандартный срок службы батареи | 5 лет |
Характеристики окружающей среды и рабочие характеристики
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Температура хранения | От -20 до +60 °C |
| Размеры | 65.5 × 103 × 48.5 мм (2.58 × 4.06 × 1.91″) |
| Масса | 128 г |
Установка
| Кронштейн | Кронштейн для установки на стену или потолок (опционально) |
| Высота установки | От 1.8 до 2.4 м |
Технические характеристики:
|
Цвет
|
Белый
|
|
Размер
|
65.5 × 103 × 48.5 мм (2.58 × 4.06 × 1.91″)
|
|
Питание
|
Батарея CR123A x 1 (включена в комплект поставки)
|
|
Вес
|
128 г
|
|
Диапазон рабочих температур
|
От -10 до +55 °C
|
Характеристики:
|
Производитель
|
Hikvision
|
|
Тип подключения датчиков к контроллеру
|
Беспроводное
|
|
Виды датчиков в комплекте
|
Защита от вторжения
|
|
Оповещение / управление
|
GSM (sms-сообщение)
|
|
Приложение на смартфон
|
||
|
Установка
|
Для помещений
|
|
Тип охранного устройства
|
Датчик
|
|
Особенности
|
Коридор для животных (10 кг, 20 кг, 30 кг)
|
|
Детектор движения
|
||
|
Настройка зоны детекции
|
||
Комплектация:
|
0
|