Показатели обнаружения:
| Метод детекции | Датчик температуры |
| Дальность обнаружения | От -10 до +55 °C (в автономном режиме) От -35 до +99 °C(с зондом) |
Особенности:
| Цифровая обработка | Поддерживается |
| Защита тампера | Защита передней и задней панели |
| Индикатор температуры окружающей среды | Поддерживается |
| Индикатор уровня сигнала | Поддерживается |
Интерфейс:
| Светодиодный индикатор | Отображение на экране |
Экран:
| Размер экрана | 2.7 дюймов |
Передача:
| Технология передачи | Беспроводная технология Tri-X |
| Метод передачи | Двусторонняя беспроводная связь |
| Частота передачи | 868 МГц |
| Безопасность передачи данных | Шифрование AES-128 |
| Дальность передачи данных (открытое пространство) | 1.2 км |
| Автоматическое переключение РЧ-канала | Поддерживается |
| Методы регистрации | Включение, удаленный ввод ID и QR-код |
| Мощность сигнала | 9.31 дБм |
Электрические характеристики:
| Питание | Батарея |
| Тип батареи | AAA × 2 |
| Стандартная потребляемая мощность | 3 В |
| Стандартный срок службы батареи | 2 года при нормальной эксплуатации |
Основное:
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Температура хранения | От -20 до +60 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 62.6 × 62.6 × 18 мм |
| Масса | 73.5 г |
| Метод установки | На стену |
| Сценарии применения | В автономном режиме/с зондом |
Технические характеристики:
|
Цвет
|
Белый
|
|
Размер
|
62.6 × 62.6 × 18 мм
|
|
Питание
|
Батарея AAA × 2
|
|
Вес
|
73.5 г
|
|
Диапазон рабочих температур
|
От -10 до +55 °C
|
|
Дальность определения
|
1,2 км
|
Характеристики:
|
Производитель
|
Hikvision
|
|
Тип подключения датчиков к контроллеру
|
Беспроводное
|
|
Виды датчиков в комплекте
|
Защита от пожара и дыма
|
|
Оповещение / управление
|
Приложение на смартфон
|
|
Цифровой сигнал (по радиоканалу)
|
||
|
Установка
|
Для помещений
|
|
Тип охранного устройства
|
Датчик
|
|
Особенности
|
Антивандальная защита
|
Комплектация:
|
0
|