- До 96 беспроводных входов/выходов, 8 считывателей, 6 оповещателей, 4 репитеров,
- Настройка через веб-клиент, мобильный клиент и Convergence Cloud
- Протокол SIA-DC09, поддержка Contact ID и формата данных SIA
- Отправка видео тревожных событий по электронной почте и в приложение
- LED-индикатор для индикации состояния системы
Параметры охранной панели
| Частота | 868МГц |
| Тип беспроводной связи | Двусторонняя беспроводная передача |
| Безопасность беспроводного подключения | Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES |
| Зоны беспроводного подключения | До 96 входов/выходов |
| Беспроводные считыватели/клавиатуры | До 8 |
| Беспроводные оповещатели | До 6 |
| Беспроводные брелоки | До 48 |
| Метки | До 48 |
| Беспроводные репиторы | До 4 |
| Беспроводний извещатель со встроенной камерой | Поддерживается (PIRCAM) |
| IPC для IVaaS на порту | 4, видеоклипа по 7 с независимое хранение видео без перезаписи |
Пользователь
| Установщик | 1 |
| Администратор | 1 |
| Пользователь | До 46 |
Ключевые функции программного обеспечения
| Раздел | До 32 |
| Голосовые подсказки | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Поддерживается |
| LED индикатор | Постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание |
| Встроенный считыватель | Есть |
| Журнал памяти | До 5000 |
| Выход RS-232 | Поддерживается |
| Инструменты программирования | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
| Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
| Режим охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
| Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | Поддерживается |
| Форсировать постановку на охрану открытых зон | Поддерживается |
| Диагностика через приложение или веб-интерфейс | Поддерживается |
Связь
| Порт LAN | Поддерживается |
| Wi-Fi | Поддерживается (2.4ГГц) |
| GPRS | Нет |
| 3G/4G сеть | Поддерживаеься |
| Слот SIM карты | Два |
| SMS уведомление | Поддерживается |
| Вызов | Поддерживается |
| Протокол ЧОП (ARC) | SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK) |
| Приложение для работы пользователя | Поддерживается |
| Приложение для работы установщика | Поддерживается |
| Веб для обслуживания (автономная настройка) | Поддерживается |
Аппаратные средства
| Работа батареи в режиме ожидания | До 12 часов |
| Питание | Встроенный источник питания |
| Аккумяляторная батарея | Встроенная литиевая батарея |
| Корпус | Пластик |
| Автоматизация | Настенный выключатель, реле, розетка (В разработке) |
Другое
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Размеры | 170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5″) |
| Масса | 557.5 г |
Размер и вес:
|
Длинна
|
170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5″)
|
Технические характеристики:
|
Цвет
|
Белый
|
|
Резервный аккумулятор
|
Резервная литиевая батарея 4520 мАч
|
|
Максимальное количество пользователей
|
До 46
|
|
Макс. расстояние между датчиком и централью
|
До 2 км
|
|
Вес
|
557.5 г
|
|
Протокол связи с датчикаи
|
SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK)
|
|
Диапазон рабочих температур
|
От -10 до +55 °C
|
Характеристики:
|
Производитель
|
AJAX
|
|
Тип подключения датчиков к контроллеру
|
Беспроводное
|
|
Виды датчиков в комплекте
|
Видео (фото) фиксация
|
|
Оповещение / управление
|
GSM (sms-сообщение)
|
|
Приложение на смартфон
|
||
|
Установка
|
Для помещений
|
|
Тип охранного устройства
|
Охранная панель
|
Комплектация:
|
0
|