Высокая скорость сканирования дает возможность обнаруживать импульсные сигналы цифровых стандартов связи: Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, LTE, CDMA, DCS, GSM, GPRS и т. д. Программный демодулятор ШЧМ/ЧМ/АМ позволяет прослушивать «подозрительные сигналы» на предмет утечки информации, а так же локализовать радиопередающие устройства с аналоговой модуляцией за счет акустической обратной связи.
Технические характеристики ARINST SFM3 | |||
Параметры сканирования | |||
Максимальная полоса обзора | 6177 МГц | ||
Опорный генератор TXCO GPS | 26 МГц | ||
Разрешение по частоте | 20, 10, 5, 2.5 кГц | ||
Динамический диапазон отображения | 80 дБ | ||
Максимальная скорость сканирования2 | 20 ГГц/с | ||
Минимальное время обзора полной полосы частот 6 ГГц | 0.3 с | ||
Характеристики антенны3 | |||
Коэффициент усиления на частоте 100 МГц | -17 дБи | ||
Ширина главного лепестка ДН | 90° | ||
Коэффициент усиления на частоте 2450 МГц | 2 дБи | ||
Ширина главного лепестка ДН | 60° | ||
Режимы работы | |||
Спектральная панорама | Отображение до 4 независимых диапазонов, разностный режим работы | ||
Табличный поиск | Отображение до 12 максимумов в анализируемом диапазоне частот, разностный режим работы | ||
Диапазонное сканирование | Отображение максимума сигнала в 12 настраиваемых диапазонах, разностный режим | ||
Поиск с тональным сопровождением уровня сигнала | Отображение спектра в полосе 0.5/1/2/5 МГц, звуковой тон пропорционален уровню сигнала | ||
Демодуляция | Отображение спектра ПЧ, спектра аудио и осциллограммы демодулированного сигнала | ||
Демодулятор | |||
Типы демодуляции | ШЧМ, ЧМ, АМ | ||
Функции | АРУ, S-метр, пороговый шумоподавитель | ||
Полосы для ШЧМ | 400, 300, 200, 100 кГц | ||
Полосы для ЧМ, АМ | 20, 10, 8, 6, 4 кГц | ||
Аудио выход | Динамик 2 Вт, Jack 3.5 mm | ||
Отображение | |||
Тип экрана | сенсорный резистивный, IPS | ||
Разрешение экрана | 800*480 | ||
Питание | |||
Ёмкость встроенного аккумулятора | 5000 мАч | ||
Время непрерывной работы от аккумулятора | ~ 4 ч | ||
Время заряда аккумулятора4 | ~ 3.5 ч |
1 Точное значение диапазона – 23.15 МГц – 6199.85 МГц.
2 Измерения проводятся при режиме работы «Скорость» и спектральном разрешении 20 кГц.
3 Параметры носят ознакомительный характер. Значения приведены для ДН в плоскости прибора.
4 Источник питания должен обеспечивать выходной ток не менее 2А.
Габариты (длина , ширина , высота ), мм
|
222
x
81
x
27
|
Технические характеристики:
Вес
|
0.4 кг
|
Характеристики прибора:
Диапазон рабочих частот
|
23 МГц до 6.2 ГГц
|
Диагональ экрана
|
4"
|
Динамический диапазон
|
80 дБ
|
Поддержка USB
|
USB type C
|
Производитель
|
Arinst
|
Тип прибора
|
Анализатор спектра / цепей
|
Коэффициент усиления
|
2 дБ
|
Встроенный аккумулятор
|
Да
|
Рабочий диапазон температур
|
0 - +40°С
|
Комплектация:
ARINST SFM3
|
Кабель USB2.0 TYPE-A – TYPE-C
|
Паспорт
|
Упаковка
|
Пластиковый стилус
|