Приемник построен по технологии SDR, позволяющей программно управлять настройками прибора. Блок обработки и демодуляции сигнала полностью выполнен на микроконтроллере на основе DSP.
Отличительные особенности:
- Многофункциональный валкодер
- Память на 40 предустановок
- Гибкая настройка отображения графиков
- Подавление внеполосного приема более 60 дБ
- Одновременное отображение спектра и демодуляция сигнала
ARINST SDR Dreamkit V2D применяется для:
-
поиска и прослушивания сеансов радиосвязи на любительских диапазонах
-
прослушивания радиостанций УКВ(FM)-диапазона
-
радиомониторинга
-
настройки радиопередатчиков
-
ПК в качестве SDR приставки с частотой дискретизации 12 МГц и полосой 5 МГц
-
образовательного процесса в ВУЗах
Внимание! Не осуществляйте коммутацию входного ВЧ разъема при подключенном зарядном устройстве или USB соединении с ПК. При несоблюдении данных рекомендаций возможен выход радиоприемника из строя.
| Технические характеристики ARINST SDR Dreamkit V2D | |||
| Частота дискретизации | 12 МГц | ||
| Максимальная ширина полосы обзора | 5 МГц | ||
| Минимальное разрешение по частоте | 1 Гц | ||
| Разрядность АЦП | 16 бит | ||
| Чувствительность, не менее | 0.25 мкВ | ||
| Диапазон регулирования малошумящего усилителя | 0-30 дБ | ||
| Диапазон регулирования аттенюатора | 0-30 дБ | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом, HI-Z | ||
| Опорный генератор TCXO | 26 МГц ±0.5 ppm | ||
| Виды модуляции | CW, AM, LSB, USB, DSB, NFM, WFM/STEREO/RDS | ||
| Фиксированные полосы фильтра для WFM | 100, 200, 300, 400 кГц | ||
| Настраиваемая полоса фильтра для WFM | 50 кГц-450 кГц | ||
| Фиксированные полосы фильтра для AM, NFM | 4, 6, 8, 10, 20 кГц | ||
| Настраиваемая полоса фильтра для AM, NFM | 2-25 кГц | ||
| Фиксированные полосы фильтра для LSB, USB, DSB | 1.8, 2.0, 2.4, 2.7, 3.3кГц | ||
| Настраиваемая полоса фильтра для LSB, USB, DSB | 1-5 кГц | ||
| Фиксированные полосы фильтра для CW | 0.25, 0.3, 0.5, 1, 1.5 кГц | ||
| Настраиваемая полоса фильтра для CW | 0.1-2 кГц | ||
| Максимальная мощность входного сигнала, подводимая к порту при выключенных МШУ и аттенюаторе | -15 дБм | ||
| Максимальная мощность входного сигнала, подводимая к порту при выключенных МШУ и включенном аттенюаторе 30 дБ | +15 дБм | ||
| Предельная мощность входного сигнала, подводимая к порту при включенном аттенюаторе 30 дБ | +20 дБм | ||
| Отображаемые графики | Baseband; IF1; IF2 (MPX); Waterfall; Audio; RDS; S-meter | ||
| Дополнительные опции | AGC, Noise reduction, Noise blanker, Notch filters, Equalizer | ||
| Число запоминаемых пользовательских настроек | 40 | ||
| Максимальная мощность встроенного динамика | 2 Вт | ||
| Тип экрана | сенсорный резистивный | ||
| Разрешение экрана | 800×480 | ||
| Максимальный потребляемый ток, не более | при зарядке аккумулятора | ≤ 2 А1 | |
| при работе от USB с зарядкой аккумулятора1 | ≤ 2 А | ||
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч | ||
| Время непрерывной работы от аккумулятора2 | ~ 4 ч | ||
| Время заряда аккумулятора3 | ~ 3,5 ч | ||
1 Если ваш ПК имеет ограничение по максимальному току, подаваемому на порт USB, прибор автоматически ограничит максимальный ток зарядки в соответствии с текущей спецификацией USB.
2 При температуре окружающей среды плюс 20±5°С после полного заряда аккумулятора. Дисплей включен, громкость встроенного динамика на среднем уровне.
3 При подключении прибора к зарядному устройству с выходным током не менее 3А.

|
Габариты (длина , ширина , высота ), мм
|
150
x
81
x
27
|
Характеристики прибора:
|
Диапазон рабочих частот
|
От 100 кГц до 2800 МГц
|
|
Диагональ экрана
|
4"
|
|
Поддержка USB
|
USB 2.0 HS Type C
|
|
Производитель
|
Arinst
|
|
Тип прибора
|
Другое
|
|
Встроенный аккумулятор
|
Да
|
|
Рабочий диапазон температур
|
От 0 до +40°С
|
Комплектация:
|
SDR приемник
|
|
Переходник SMA(female)-SMA(male)
|
|
Кабель USB2.0 TYPE-A – TYPE-C
|
|
Паспорт
|
|
Упаковка
|
|
Пластиковый стилус
|